# Qwen Code 路线图

- 网址：https://funcoding.ai/agents/qwen-code/developers/roadmap/
- 来源：Qwen Code 官方文档原文（中文），Apache-2.0 许可，同步于 2026-10-11
- 官方原文：https://qwenlm.github.io/qwen-code-docs/zh/developers/roadmap

---
> **目标**：对齐 Claude Code 的产品功能，持续打磨细节，提升用户体验。

| 类别                        | 阶段 1                                                                                                                                                                            | 阶段 2                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 用户体验                 | ✅ 终端 UI<br>✅ 支持 OpenAI 协议<br>✅ 设置<br>✅ OAuth<br>✅ 缓存控制<br>✅ 记忆<br>✅ 压缩<br>✅ 主题                                                | 更优的 UI<br>新手引导<br>日志查看<br>✅ 会话<br>权限<br>🔄 跨平台兼容<br>✅ 编码计划<br>✅ Anthropic 提供商<br>✅ 多模态输入<br>✅ 统一 Web Shell |
| 编码工作流                 | ✅ 斜杠命令<br>✅ MCP<br>✅ 计划模式<br>✅ TodoWrite<br>✅ 子代理<br>✅ 多模型<br>✅ 聊天管理<br>✅ 工具 (WebFetch, Bash, TextSearch, FileReadFile, EditFile) | 🔄 Hooks<br>✅ Skill<br>✅ 无头模式<br>✅ 工具 (WebSearch)<br>✅ LSP 支持<br>✅ 并发运行器                                                                              |
| 构建开放能力      | ✅ 自定义命令                                                                                                                                                                 | ✅ QwenCode SDK<br>✅ 扩展系统                                                                                                                                                  |
| 集成社区生态 |                                                                                                                                                                                    | ✅ VSCode 插件<br>✅ ACP/Zed<br>✅ GHA                                                                                                                                                |
| 管理能力     | ✅ 统计<br>✅ 反馈                                                                                                                                                            | 成本<br>仪表盘<br>✅ 用户反馈对话框                                                                                                                                           |

> 更多详情请参见下方列表。

## 功能

#### 已完成功能

| 功能                 | 版本   | 描述                                             | 类别                        | 阶段 |
| ----------------------- | --------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------- | ----- |
| **编码计划**         | `V0.10.0` | 阿里云编码计划认证与模型       | 用户体验                 | 2     |
| 统一 Web Shell       | `V0.9.0`  | 适用于 VS Code 和 `qwen serve` 的共享浏览器 UI           | 用户体验                 | 2     |
| 导出聊天             | `V0.8.0`  | 将会话导出为 Markdown/HTML/JSON/JSONL             | 用户体验                 | 2     |
| 扩展系统        | `V0.8.0`  | 包含斜杠命令的完整扩展管理           | 构建开放能力      | 2     |
| LSP 支持             | `V0.7.0`  | 实验性 LSP 服务 (`--experimental-lsp`)         | 编码工作流                 | 2     |
| Anthropic 提供商      | `V0.7.0`  | 支持 Anthropic API 提供商                          | 用户体验                 | 2     |
| 用户反馈对话框    | `V0.7.0`  | 应用内反馈收集及疲劳度机制       | 管理能力     | 2     |
| 并发运行器       | `V0.6.0`  | 集成 Git 的批量 CLI 执行                | 编码工作流                 | 2     |
| 多模态输入        | `V0.6.0`  | 支持图像、PDF、音频、视频输入                  | 用户体验                 | 2     |
| Skill                   | `V0.6.0`  | 可扩展的自定义 AI 技能（实验性）              | 编码工作流                 | 2     |
| GitHub Actions          | `V0.5.0`  | qwen-code-action 与自动化                         | 集成社区生态 | 1     |
| VSCode 插件           | `V0.5.0`  | VSCode 扩展插件                                 | 集成社区生态 | 1     |
| QwenCode SDK            | `V0.4.0`  | 用于第三方集成的开放 SDK                    | 构建开放能力      | 1     |
| 会话                 | `V0.4.0`  | 增强的会话管理                             | 用户体验                 | 1     |
| i18n                    | `V0.3.0`  | 国际化与多语言支持           | 用户体验                 | 1     |
| 无头模式           | `V0.3.0`  | 无头模式（非交互式）                         | 编码工作流                 | 1     |
| ACP/Zed                 | `V0.2.0`  | ACP 与 Zed 编辑器集成                          | 集成社区生态 | 1     |
| 终端 UI             | `V0.1.0+` | 交互式终端用户界面                     | 用户体验                 | 1     |
| 设置                | `V0.1.0+` | 配置管理系统                         | 用户体验                 | 1     |
| 主题                   | `V0.1.0+` | 多主题支持                                     | 用户体验                 | 1     |
| 支持 OpenAI 协议 | `V0.1.0+` | 支持 OpenAI API 协议                         | 用户体验                 | 1     |
| 聊天管理         | `V0.1.0+` | 会话管理（保存、恢复、浏览）              | 编码工作流                 | 1     |
| MCP                     | `V0.1.0+` | 模型上下文协议集成                      | 编码工作流                 | 1     |
| 多模型             | `V0.1.0+` | 多模型支持与切换                       | 编码工作流                 | 1     |
| 斜杠命令          | `V0.1.0+` | 斜杠命令系统                                    | 编码工作流                 | 1     |
| 工具: Bash              | `V0.1.0+` | Shell 命令执行工具（支持 is_background 参数） | 编码工作流                 | 1     |
| 工具: FileRead/EditFile | `V0.1.0+` | 文件读写与编辑工具                          | 编码工作流                 | 1     |
| 自定义命令         | `V0.1.0+` | 自定义命令加载                                  | 构建开放能力      | 1     |
| 反馈                | `V0.1.0+` | 反馈机制（/bug 命令）                       | 管理能力     | 1     |
| 统计                   | `V0.1.0+` | 使用统计与配额展示                      | 管理能力     | 1     |
| 记忆                  | `V0.0.9+` | 项目级与全局记忆管理              | 用户体验                 | 1     |
| 缓存控制           | `V0.0.9+` | Prompt 缓存控制（Anthropic, DashScope）           | 用户体验                 | 1     |
| 计划模式                | `V0.0.14` | 任务规划模式                                      | 编码工作流                 | 1     |
| 压缩                | `V0.0.11` | 聊天压缩机制                              | 用户体验                 | 1     |
| 子代理                | `V0.0.11` | 专用子代理系统                              | 编码工作流                 | 1     |
| TodoWrite               | `V0.0.10` | 任务管理与进度跟踪                   | 编码工作流                 | 1     |
| 工具: TextSearch        | `V0.0.8+` | 文本搜索工具（grep，支持 .qwenignore）           | 编码工作流                 | 1     |
| 工具: WebFetch          | `V0.0.7+` | 网页内容抓取工具                               | 编码工作流                 | 1     |
| 工具: WebSearch         | `V0.0.7+` | 内置网页搜索（DashScope Responses API）                      | 编码工作流                 | 1     |
| OAuth                   | `V0.0.5+` | OAuth 登录认证（Qwen OAuth）                 | 用户体验                 | 1     |

#### 待开发功能

| 功能                      | 优先级 | 状态      | 描述                       | 类别                    |
| ---------------------------- | -------- | ----------- | --------------------------------- | --------------------------- |
| 更优的 UI                    | P1       | 计划中     | 优化终端 UI 交互 | 用户体验             |
| 新手引导                   | P1       | 计划中     | 新用户引导流程          | 用户体验             |
| 权限                   | P1       | 计划中     | 权限系统优化    | 用户体验             |
| 跨平台兼容 | P1       | 开发中 | Windows/Linux/macOS 兼容性 | 用户体验             |
| 日志查看                      | P2       | 计划中     | 日志查看与调试功能 | 用户体验             |
| Hooks                        | P2       | 开发中 | 扩展钩子系统            | 编码工作流             |
| 成本                        | P2       | 计划中     | 成本跟踪与分析        | 管理能力 |
| 仪表盘                    | P2       | 计划中     | 管理仪表盘              | 管理能力 |

#### 待讨论的特色功能

| 功能          | 状态   | 描述                                           |
| ---------------- | -------- | ----------------------------------------------------- |
| Home Spotlight   | 调研中 | 项目发现与快速启动                    |
| 竞技模式 | 调研中 | 竞技模式                                      |
| Pulse            | 调研中 | 用户活跃度脉搏分析（参考 OpenAI Pulse） |
| Code Wiki        | 调研中 | 项目代码库 Wiki/文档系统            |
