模型 token 单价参考
按提供商整理输入、缓存、输出与长上下文价格,并保留促销和访问限制。
This page has not been translated into English yet. The original Chinese version is shown below.
以下数字按 2026-10-08 读取的官方价格表整理,全部为每一百万 token 的美元价格。额度消耗按实际 token 分类和对应档位计算,1 AI Credit = 0.01 美元;这些不是每次请求的固定价格。
表中的“不适用”保留官方价格列含义,不表示请求零成本。可选模型、预览状态和套餐限制另见模型可用性。
OpenAI
| 模型 | 档位 | 输入阈值 | 输入 | 缓存输入 | 缓存写入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 mini | 默认 | 不适用 | $0.25 | $0.025 | 不适用 | $2.00 |
| GPT-5.3-Codex | 默认 | 不适用 | $1.75 | $0.175 | 不适用 | $14.00 |
| GPT-5.4 | 默认 | ≤ 272K | $2.50 | $0.25 | 不适用 | $15.00 |
| GPT-5.4 | 长上下文 | > 272K | $5.00 | $0.50 | 不适用 | $22.50 |
| GPT-5.4 mini | 默认 | 不适用 | $0.75 | $0.075 | 不适用 | $4.50 |
| GPT-5.4 nano | 默认 | 不适用 | $0.20 | $0.02 | 不适用 | $1.25 |
| GPT-5.5 | 默认 | ≤ 272K | $5.00 | $0.50 | 不适用 | $30.00 |
| GPT-5.5 | 长上下文 | > 272K | $10.00 | $1.00 | 不适用 | $45.00 |
| GPT-5.6 Luna | 默认 | ≤ 200K | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $1.20 |
| GPT-5.6 Luna | 长上下文 | > 200K | $0.40 | $0.04 | $0.50 | $1.80 |
| GPT-5.6 Sol | 默认 | ≤ 272K | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Sol | 长上下文 | > 272K | $8.00 | $0.80 | $10.00 | $30.00 |
| GPT-5.6 Terra | 默认 | ≤ 272K | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra | 长上下文 | > 272K | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $18.00 |
| GPT-6 Astra | 默认 | ≤ 272K | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 |
| GPT-6 Astra | 长上下文 | > 272K | $20.00 | $2.00 | $25.00 | $75.00 |
| GPT-6 Luna | 默认 | ≤ 272K | $0.10 | $0.01 | $0.125 | $0.50 |
| GPT-6 Luna | 长上下文 | > 272K | $0.20 | $0.02 | $0.25 | $0.75 |
| GPT-6 Sol | 默认 | ≤ 272K | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-6 Sol | 长上下文 | > 272K | $4.00 | $0.40 | $5.00 | $15.00 |
| GPT-6.1 Sol | 默认 | ≤ 272K | $2.00 | $0.10 | $2.50 | $10.00 |
| GPT-6.1 Sol | 长上下文 | > 272K | $4.00 | $0.20 | $5.00 | $15.00 |
Anthropic
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 缓存写入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.10 | $1.25 | $5.00 |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $0.30 | $3.75 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.30 | $3.75 | $15.00 |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $0.50 | $6.25 | $25.00 |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $0.20 | $5.00 | $20.00 |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $0.20 | $2.50 | $10.00 |
| Claude Opus 4.8 (fast mode) (preview) | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $1.00 | $12.50 | $50.00 |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $0.25 | $12.50 | $50.00 |
| 模型 | 档位 | 输入阈值 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 默认 | 不适用 | $0.75 | $0.075 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash | 默认 | 不适用 | $0.75 | $0.075 | $3.75 |
Microsoft
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| MAI-Code-1.1-Flash | $0.20 | $0.02 | $1.20 |
xAI
| 模型 | 档位 | 输入阈值 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 默认 | ≤ 200K | $2.00 | $0.50 | $6.00 |
| Grok 4.5 | 长上下文 | > 200K | $4.00 | $1.00 | $12.00 |
| Grok 4.6 | 默认 | ≤ 200K | $2.00 | $0.50 | $6.00 |
| Grok 4.6 | 长上下文 | > 200K | $4.00 | $1.00 | $12.00 |
| Grok 4.7 | 默认 | ≤ 200K | $2.00 | $0.50 | $6.00 |
| Grok 4.7 | 长上下文 | > 200K | $4.00 | $1.00 | $12.00 |
Moonshot AI
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
使用价格表前确认
Gemini 3.7 Flash 和 Gemini 3.8 Flash 的价格为截至 2026-12-31 的促销价格。到期后应重新核对官方表格,不能继续把这里的数字视作有效报价。
OpenAI 与 xAI 的长上下文阈值按输入 token 列出,档位不同会改变多列单价。价格计算、Auto 折扣和审查额外 Actions 成本见费用计算。
Claude Sonnet 4 仍出现在价格表,但普通支持参考已经记录停用;Sonnet 4.6 也有年度个人订阅例外。GPT-5.4 nano 不是普通 Copilot Chat 的可选模型。保留这些价格行用于对照来源,不承诺当前账号可以新选用它们。
官方 Fine-tuned (GitHub) 价格章节当前没有模型行,本页不填入推测的微调费用。既有年度 Pro / Pro+ 的 request-based billing 另有 legacy 倍率,不能直接套用本表。